2005 06 Season
Verified data · source: 2005–06 Florida Panthers season · auto-audited weekly.
34 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Olli Jokinen | C | 82 | 38 | 51 | 89 | 14 | 88 |
| 25 | Joe Nieuwendyk | C | 65 | 26 | 30 | 56 | −2 | 46 |
| 15 | Jozef Stumpel | C | 74 | 15 | 37 | 52 | 11 | 26 |
| 16 | Nathan Horton | C | 71 | 28 | 19 | 47 | 8 | 89 |
| 4 | Jay Bouwmeester | D | 82 | 5 | 41 | 46 | 1 | 79 |
| 23 | Martin Gelinas | LW | 82 | 17 | 24 | 41 | 27 | 80 |
| 10 | Gary Roberts | LW | 58 | 14 | 26 | 40 | 4 | 51 |
| 77 | Chris Gratton | C | 76 | 17 | 22 | 39 | 6 | 104 |
| 26 | Mike Van Ryn | D | 80 | 8 | 29 | 37 | 15 | 90 |
| 13 | Juraj Kolnik | RW | 77 | 15 | 20 | 35 | 1 | 40 |
| 9 | Stephen Weiss | C | 41 | 9 | 12 | 21 | −2 | 22 |
| 85 | Rostislav Olesz | C | 59 | 8 | 13 | 21 | −4 | 24 |
| 22[a] | Sean Hill | D | 78 | 2 | 18 | 20 | 3 | 80 |
| 11 | Jon Sim† | LW | 33 | 10 | 8 | 18 | −1 | 26 |
| 2 | Lukas Krajicek | D | 67 | 2 | 14 | 16 | 1 | 50 |
| 20 | Joel Kwiatkowski | D | 73 | 4 | 8 | 12 | 3 | 86 |
| 44 | Gregory Campbell | LW | 64 | 3 | 6 | 9 | −11 | 40 |
| 22 | Kristian Huselius‡ | LW | 24 | 5 | 3 | 8 | −11 | 4 |
| 14 | Niklas Hagman‡ | LW | 30 | 2 | 4 | 6 | −8 | 2 |
| 43 | Serge Payer | C | 71 | 2 | 4 | 6 | −7 | 26 |
| 7 | Steve Montador† | D | 51 | 1 | 5 | 6 | 4 | 68 |
| 57 | Anthony Stewart | C | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | Roberto Luongo | G | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 55 | Ric Jackman† | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Alexei Semenov† | D | 16 | 1 | 1 | 2 | −1 | 21 |
| 51 | Rob Globke | C | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 33 | Eric Cairns‡ | D | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 40 | Greg Jacina | LW | 11 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 5 | Branislav Mezei | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 |
| 42 | Mikhail Yakubov† | C | 13 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 33 | Jamie Allison† | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Alexander Karpovtsev‡ | D | 6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 4 |
| 29 | Jamie McLennan | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Petr Taticek‡ | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
